Registrska številka | Ime | Priimek | Status | Dejanja |
---|---|---|---|---|
E-00115 | IRENA | ŠEBENIK | Aktiven | |
E-00109 | Andrej | ŠEŠKO | Aktiven | |
E-00145 | Helena | ŠETINC | Aktiven | |
E-00229 | Bojan | Širec | Aktiven | |
E-00204 | Tomaž | Šoštarič | Aktiven | |
E-00201 | Tadej | Špehar | Aktiven | |
E-00165 | Milenka | Špenger Benko | Aktiven | |
E-00050 | Andrej | ŠTENDLER | Aktiven | |
E-00186 | Sonja | Štinjek | Aktiven | |
E-00216 | Kristijan | Štucin | Aktiven | |
E-00084 | Jernej | ŠTURM | Aktiven | |
E-00162 | Simona | ŠUPEK | Aktiven | |
E-00130 | Franc | TAJNIK | Aktiven | |
E-00024 | Darja | TAVZELJ | Aktiven | |
E-00088 | Lidija | TEKAUC | Aktiven | |
E-00167 | Boris | Tuma | Aktiven | |
E-00017 | Ludvik | TURIN | Aktiven | |
E-00159 | Zdravko | Turk | Aktiven | |
E-00018 | Alenka | URNAUT | Aktiven | |
E-00205 | Jan | Valjavec | Aktiven |
Skupaj 177