| Registrska številka | Ime | Priimek | Status | Dejanja |
|---|---|---|---|---|
| E-00147 | MARIJA | GORIČAN | Aktiven | |
| E-00005 | Sonja | GRAČANIĆ | ||
| E-00076 | Dean | Gregorič | Aktiven | |
| E-00168 | Sabina | Gregorič Kavka | Aktiven | |
| E-00006 | Katarina | GRILC-BRILLI | ||
| E-00185 | Peter | Grmek | Aktiven | |
| E-00048 | Bojan | GRUM | Aktiven | |
| E-00131 | Barbara | GUBANEC | Aktiven | |
| E-00112 | Mihael | HAJDINJAK | Aktiven | |
| E-00228 | Gea | HANČIČ | Aktiven | |
| E-00120 | ROK | HENIGMAN | Aktiven | |
| E-00121 | GORAZD | HERNAUS | Aktiven | |
| E-00184 | Ana | Hof | Aktiven | |
| E-00033 | Grega | HOJNIK | Aktiven | |
| E-00073 | Marko | HOJNIK | Aktiven | |
| E-00056 | Janez | HRIBAR | ||
| E-00230 | Marko | Hribar | Aktiven | |
| E-00253 | Matej | Hribernik | Aktiven | |
| E-00183 | TINA | ISAK | ||
| E-00046 | Bojan | Iskra | Aktiven |
Skupaj 251