Registrska številka | Ime | Priimek | Status | Dejanja |
---|---|---|---|---|
E-00046 | Bojan | Iskra | Aktiven | |
E-00217 | Marko | Jaćimović | Aktiven | |
E-00251 | Inja | Jevšinek Skok | Aktiven | |
E-00235 | Luka | Jukić | Aktiven | |
E-00060 | Beno | Jurjovec | Aktiven | |
E-00104 | Miha | JUVAN | Aktiven | |
E-00066 | Jasmina | KAJZER | Aktiven | |
E-00037 | Lidija | KAVALAR | Aktiven | |
E-00077 | Simon | Kavka | Aktiven | |
E-00195 | Aleš | Kelhar | Aktiven | |
E-00044 | Jure | KERN | Aktiven | |
E-00065 | Barbara | KLUGLER | Aktiven | |
E-00234 | Simona | Kocet | Aktiven | |
E-00244 | Tomaž | Kocijan | Aktiven | |
E-00193 | Damijan | Kodelja | Aktiven | |
E-00090 | Rok | KOROŠEC | Aktiven | |
E-00030 | LJUBA | KOS | Aktiven | |
E-00240 | Matej | Kos | Aktiven | |
E-00188 | Anja | Kotar | Aktiven | |
E-00020 | Samo | KOVAČIČ | Aktiven |
Skupaj 177