Registrska številka | Ime | Priimek | Status | Dejanja |
---|---|---|---|---|
N-00025 | Hildegarda | KRANJC | ||
N-00026 | Marina | VUK | ||
N-00027 | Vesna | URANKAR | Aktiven | |
N-00028 | Renata | Eržen Potisek | ||
N-00029 | Lidija | TUREL | ||
N-00030 | Melita | FLAJS | ||
N-00031 | Martina | TOMAN PFAJFAR | Aktiven | |
N-00032 | Dragica | POVH | ||
N-00033 | Tatjana | JEVŠEVAR | ||
N-00034 | Elizabeta | STRAŽIŠČAR | Aktiven | |
N-00037 | Žan | WOSTNER | ||
N-00038 | Mitja | MUHIČ | ||
N-00040 | Vlasta | ZUPANIČ DOMAJNKO | ||
N-00041 | Elena | GUŠTIN | Aktiven | |
N-00042 | Anica | INTIHAR | ||
N-00043 | Špela | Kramberger | ||
N-00044 | Polona | PERGAR-GUZAJ | Aktiven | |
N-00045 | Tatjana | HABJAN | ||
N-00046 | Marko | BOŠNJAK | ||
N-00047 | Klavdija | Huhoja | Aktiven |
Skupaj 281