Registrska številka | Ime | Priimek | Status | Dejanja |
---|---|---|---|---|
E-00189 | URŠKA | ČEBULAR | Aktiven | |
E-00190 | JASMINA | SANKOVIĆ | Aktiven | |
E-00191 | Tina | Bajec | Aktiven | |
E-00193 | Damijan | Kodelja | Aktiven | |
E-00195 | Aleš | Kelhar | Aktiven | |
E-00196 | Staš | Dobrila | Aktiven | |
E-00197 | Jani | Pezdirc | Aktiven | |
E-00200 | Luka | Lah | Aktiven | |
E-00201 | Tadej | Špehar | Aktiven | |
E-00202 | ALENKA | PIRC | Aktiven | |
E-00204 | Tomaž | Šoštarič | Aktiven | |
E-00205 | Jan | Valjavec | Aktiven | |
E-00206 | Tina | Bauman | Aktiven | |
E-00207 | LUCIJAN | ČERMELJ | Aktiven | |
E-00208 | TOMAŽ | LIČEN | Aktiven | |
E-00210 | Aljoša | Oberžan | Aktiven | |
E-00211 | SILVO | LAH | Aktiven | |
E-00213 | Jure | Červek | Aktiven | |
E-00215 | Darja | Berkopec | Aktiven | |
E-00218 | VALERIJA | MEDIC | Aktiven |
Skupaj 178