Registrska številka | Ime | Priimek | Status | Dejanja |
---|---|---|---|---|
E-00009 | Dušan | ZUPANČIČ | Aktiven | |
E-00011 | Petra | Nagode Zupančič | Aktiven | |
E-00015 | Igor | Pšunder | Aktiven | |
E-00016 | Žarko | Povše | Aktiven | |
E-00017 | Ludvik | TURIN | Aktiven | |
E-00018 | Alenka | URNAUT | Aktiven | |
E-00019 | Janez | KRATNAR | Aktiven | |
E-00020 | Samo | KOVAČIČ | Aktiven | |
E-00021 | Danica | Voglar Štic | Aktiven | |
E-00024 | Darja | TAVZELJ | Aktiven | |
E-00025 | Mojca | BOH | Aktiven | |
E-00026 | BORIS | REP | Aktiven | |
E-00030 | LJUBA | KOS | Aktiven | |
E-00032 | Branko | DOLENC | Aktiven | |
E-00033 | Grega | HOJNIK | Aktiven | |
E-00035 | Anton | KOŽAR | Aktiven | |
E-00037 | Lidija | KAVALAR | Aktiven | |
E-00038 | ANDREJ | SELAN | Aktiven | |
E-00043 | Boštjan | BOH | Aktiven | |
E-00044 | Jure | KERN | Aktiven |
Skupaj 178