Registrska številka | Ime | Priimek | Status | Dejanja |
---|---|---|---|---|
A-00113 | Irena | PUHAR | ||
A-00112 | Mihael | Kranjc | Aktiven | |
A-00111 | Barbara | PODLESNIK | ||
A-00110 | Marija | SLAVIČ | ||
A-00108 | Asja Marija | LJUBANOVIĆ | ||
A-00107 | Irena | UDOVČ | Aktiven | |
A-00106 | Irma | VIDMAR | ||
A-00105 | Mojca | MERLIN | ||
A-00104 | Sabina | MERHAR | ||
A-00103 | Kornelija | KRAŠOVC | ||
A-00102 | Daniel | LAČEN | Aktiven | |
A-00101 | Alenka | JERETINA | ||
A-00100 | Janja | PEKLAR | ||
A-00099 | Marija | PAPEŽ | ||
A-00098 | Tjaša | LETNAR | Aktiven | |
A-00097 | Katarina | Krek | ||
A-00096 | Valentin | SITAR | ||
A-00095 | Marjana | KOZAMERNIK | ||
A-00094 | Silva | PETELN | ||
A-00093 | Zlata | NEBEC |
Skupaj 282