Registrska številka | Ime | Priimek | Status | Dejanja |
---|---|---|---|---|
C-00030 | Nina | Batič | Aktiven | |
C-00002 | Bono | Begic | Aktiven | |
C-00039 | Helena | Bešter | Aktiven | |
C-00044 | Petra | Ceraj | Aktiven | |
C-00024 | Kristina | Čušin Medvešek | Aktiven | |
C-00047 | Janja | Detiček | Aktiven | |
C-00006 | Mateja | Dolinar | Aktiven | |
C-00038 | Ksenija | FLORJANČIČ | Aktiven | |
C-00023 | Valeska | Gaber | Aktiven | |
C-00043 | Igor | Gabrijelčič | Aktiven | |
C-00037 | Ivana | Galič | Aktiven | |
C-00058 | Nataša | Gladovič | Aktiven | |
C-00009 | Barbara | GORJUP | Aktiven | |
C-00010 | Špela | Gutnik | Aktiven | |
C-00025 | Klavdija | Huhoja | Aktiven | |
C-00014 | Gordana | Humar | Aktiven | |
C-00051 | ALEŠ | JUHART | Aktiven | |
C-00032 | Darinka | KAMENŠEK | Aktiven | |
C-00059 | Nina | Kelemen | Aktiven | |
C-00054 | Igor | Klinar | Aktiven |
Skupaj 59