Registrska številka | Ime | Priimek | Status | Dejanja |
---|---|---|---|---|
K-00065 | Tomislav | LOTRIČ | ||
K-00054 | Vesna | LUKŠA | ||
K-00029 | Cirila | MASNIKOSA | ||
K-00081 | Irena | MEDVEŠEK | ||
K-00020 | Jožefa | MEGLIČ | ||
K-00071 | Lilijana | MIŠIĆ | ||
K-00040 | Dunja | MURN | ||
K-00019 | Kristina | NOSE | ||
K-00023 | Bojana | NOVAK | ||
K-00063 | Marino | NOVIČ | ||
K-00080 | Jožica | PAVLIČ | ||
K-00032 | Kristina | PAVLIČ | ||
K-00012 | Helena | PICEJ | ||
K-00027 | Anica | PIVK | ||
K-00022 | Zdravka | PLANTAN | ||
K-00028 | Adrijana | PREDALIČ | ||
K-00043 | Ivanka | PRUSNIK | ||
K-00066 | Marija | RADE | ||
K-00037 | Irena | RAK | ||
K-00010 | Marinka | REPNIK |
Skupaj 79